조글로로고
[최종] 2016년 중국축구 슈퍼리그 일정표
조글로미디어(ZOGLO) 2016년2월27일 08시37분    조회:2976
조글로 위챗(微信)전용 전화번호 15567604088을 귀하의 핸드폰에 저장하시면
조글로의 모든 뉴스와 정보를 무료로 받아보고 친구들과 모멘트(朋友圈)로 공유할수 있습니다.

16개 프로팀이 참가해 정상을 가리는 2016년 중국축구 슈퍼리그(1부리그)가 3월 4일부터 1라운드에 돌입한다. 개막전은 3월 5일 강소소녕팀과 산동로능팀간 경기로 시작되고 리그는 11월 5일에 결속된다.

올시즌 슈퍼리그로 승격한 연변부덕축구팀은 3월 5일 상해신화팀과 올시즌 첫경기를 치르고 3월 11일 강소소녕과 제2라운드 원정경기를 4월 2일 연길시인민경기장에서 북경국안팀과 첫 홈장경기를 치르게 된다.길림신문 김룡기자 

 

2016 중국축구 슈퍼리그 일정표(최종) 

 

 

라운드

날자

홈팀

원정팀

시간

1 3월 4일 광주부력 하북화하 19:35
  3월 6일 항주록성 장춘아태 15:30
  3월 5일 하남건업 상해상항 15:30
  3월 5일 강소소녕 산동로능 19:35
  3월 5일 상해신화 연변부덕 19:35
  3월 6일 석가장영창 료녕 15:30
  3월 6일 중경력범 광주항대 15:30
  3월 16일 천진태달 북경국안 19:35
2 3월 11일 북경국안 하북화하 19:35
  3월 12일 하남건업 중경력범 15:30
  3월 12일 광주항대 장춘아태 19:35
  3월 11일 강소소녕 연변부덕 19:35
  3월 11일 산동로능 료녕 19:35
  3월 12일 석가장영창 항주록성 15:30
  3월 12일 천진태달 광주부력 19:35
  3월 12일 상해상항 상해신화 19:35
3 4월 1일 항주록성 산동로능 19:35
  4월 2일 하북화하 강소소녕 19:35
  4월 2일 료녕 하남건업 19:35
  4월 3일 상해신화 석가장영창 15:30
  4월 2일 연변부덕 북경국안 15:00
  4월 3일 장춘아태 천진태달 15:30
  4월 2일 중경력범 상해상항 15:30
  4월 1일 광주항대 광주부력 19:35
4 4월 8일 광주부력 연변부덕 15:30
  4월 9일 하남건업 강소소녕 19:35
  4월 10일 상해상항 료녕 15:30
  4월 9일 석가장영창 중경력범 15:30
  4월 10일 천진태달 항주록성 15:30
  4월 10일 장춘아태 하북화하 15:30
  4월 9일 북경국안 광주항대

19:35

  4월 10일 상해신화 산동로능 19:35
5 4월 17일 항주록성 북경국안 19:35
  4월 15일 광주항대 하남건업 19:35
  4월 16일 료녕 천진태달 15:30
  4월 15일 산동로능 연변부덕 19:35
  4월 15일 상해상항 광주부력 15:30
  4월 17일 중경력범 장춘아태 19:35
  4월 17일 하북화하 석가장영창 15:30
  4월 16일 강소소녕 상해신화 19:35
6 4월 23일 북경국안 료녕 19:35
  4월 23일 광주부력 강소소녕 15:30
  4월 22일 항주록성 중경력범 19:35
  4월 24일 상해신화 하북화하 19:35
  4월 24일 석가장영창 산동로능 19:35
  4월 23일 천진태달 광주항대 19:35
  4월 23일 연변부덕 하남건업 15:00
  4월 24일 장춘아태 상해상항 15:30
7 4월 30일 하남건업 항주록성 19:35
  4월 30일 광주항대 상해신화 19:35
  4월 29일 강소소녕 장춘아태 19:35
  4월 30일 료녕 하북화하 15:30
  4월 29일 산동로능 광주부력 19:35
  4월 29일 상해상항 연변부덕 19:35
  4월 30일 중경력범 북경국안 19:35
  5월 1일 천진태달 석가장영창 19:35
8 5월 8일 북경국안 강소소녕 19:35
  5월 7일 광주부력 중경력범 19:35
  5월 8일 항주록성 광주항대 19:35
  5월 6일 하북화하 하남건업 19:35
  5월 7일 료녕 상해신화 15:30
  5월 8일 산동로능 천진태달 19:35
  5월 8일 석가장여창 상해상항 19:35
  5월 8일 연변부덕 장춘아태 15:30
9 5월 15일 항주록성 료녕 19:35
  5월 14일 하남건업 천진태달 19:35
  5월 13일 광주항대 하북화하 19:35
  5월 14일 강소소녕 석가장영창 19:35
  5월 14일 상해신화 광주부력 19:35
  5월 15일 연변부덕 중경력범 15:30
  5월 14일 장춘아태 산동로능 15:30
  5월 15일 북경국안 상해상항 19:35
10 5월 22일 광주부력 장춘아태 15:30
  5월 21일 료녕 광주항대 15:30
  5월 21일 산동로능 하남건업 19:35
  5월 21일 상해상항 항주록성 19:35
  5월 20일 석가장영창 북경국안 19:35
  5월 21일 천진태달 강소소녕 19:35
  5월 22일 중경력범 상해신화 19:35
  5월 22일 하북화하 연변부덕 19:35
11 5월 28일 하남건업 광주부력 15:30
  5월 29일 강소소녕 항주록성 19:35
  5월 27일 상해신화 천진태달 19:35
  5월 28일 연변부덕 료녕 15:30
  5월 29일 장춘아태 석가장영창 15:30
  5월 29일 중경력범 하북화하 19:35
  5월 29일 광주항대 상해상항 19:35
  5월 29일 산동로능 북경국안 19:35
12 6월 12일 북경국안 장춘아태 19:35
  6월 12일 항주록성 광주부력 19:35
  6월 11일 광주항대 석가장영창 19:35
  6월 12일 하북화하 산동로능 19:35
  6월 11일 하남건업 상해신화 19:35
  6월 12일 료녕 중경력범 19:35
  6월 11일 천진태달 연변부덕 19:35
  6월 12일 상해상항 강소소녕 19:35
13 6월 19일 광주부력 북경국안 15:30
  6월 18일 하북화하 천진태달 19:35
  6월 18일 산동로능 상해상항 19:35
  6월 18일 강소소녕 중경력범 19:35
  6월 17일 석가장영창 하남건업 19:35
  6월 18일 연변부덕 광주항대 15:30
  6월 19일 장춘아태 료녕 19:35
  6월 19일 상해신화 항주록성 19:35
14 6월 25일 항주록성 하북화하 19:35
  6월 25일 광주항대 강소소녕 19:35
  6월 26일 료녕 광주부력 15:30
  6월 25일 상해상항 천진태달 19:35
  6월 26일 석가장영창 연변부덕 19:35
  6월 25일 장춘아태 하남건업 15:30
  6월 24일 중경력범 산동로능 19:35
  6월 26일 북경국안 상해신화 19:35
15 7월 2일 광주부력 석가장영창 15:30
  7월 3일 하북화하 상해상항 19:35
  7월 2일 하남건업 북경국안 19:35
  7월 2일 강소소녕 료녕 19:35
  7월 2일 상해신화 장춘아태 19:35
  7월 1일 천진태달 중경력범 19:35
  7월 3일 연변부덕 항주록성 15:30
  7월 3일 산동로능 광주항대 19:35
16 7월 9일 하북화하 광주부력 19:35
  7월 10일 장춘아태 항주록성 15:30
  7월 10일 상해상항 하남건업 19:35
  7월 9일 산동로능 강소소녕 19:35
  7월 9일 연변부덕 상해신화 15:30
  7월 8일 료녕 석가장영창 19:35
  7월 10일 광주항대 중경력범 19:35
  7월 10일 북경국안 천진태달 19:35
17 7월 16일 하북화하 북경국안 19:35
  7월 16일 중경력범 하남건업 19:35
  7월 17일 장춘아태 광주항대 15:30
  7월 16일 연변부덕 강소소녕 15:30
  7월 16일 료녕 산동로능 19:35
  7월 17일 항주록성 석가장영창 19:35
  7월 15일 광주부력 천진태달 19:35
  7월 17일 상해신화 상해상항 19:35
18 7월 20일 산동로능 항주록성 19:35
  7월 20일 강소소녕 하북화하 19:35
  7월 20일 하남건업 료녕 19:35
  7월 21일 석가장영창 상해신화 19:35
  7월 20일 북경국안 연변부덕 19:35
  7월 20일 천진태달 장춘아태 19:35
  7월 20일 상해상항 중경력범 19:35
  7월 20일 광주부력 광주항대 19:35
19 7월 23일 연변부덕 광주부력 15:30
  7월 24일 강소소녕 하남건업 15:30
  7월 23일 료녕 상해상항 19:35
  7월 24일 중경력범 석가장영창 19:35
  7월 23일 항주록성 천진태달 19:35
  7월 23일 하북화하 장춘아태 19:35
  7월 24일 광주항대 북경국안 19:35
  7월 24일 산동로능 상해신화 19:35
20 7월 29일 북경국안 항주록성 19:35
  7월 30일 하남건업 광주항대 19:35
  7월 31일 천진태달 료녕 19:35
  7월 30일 연변부덕 산동로능 15:30
  7월 31일 광주부력 상해상항 15:30
  7월 31일 장춘아태 중경력범 19:35
  7월 31일 석가장영창 하북화하 19:35
  7월 30일 상해신화 강소소녕 19:35
21 8월 3일 료녕 북경국안 19:35
  8월 4일 강소소녕 광주부력 19:35
  8월 3일 중경력범 항주록성 19:35
  8월 3일 하북화하 상해신화 19:35
  8월 4일 산동로능 석가장영창 19:35
  8월 3일 광주항대 천진태달 19:35
  8월 4일 하남건업 연변부덕 19:35
  8월 4일 상해상항 장춘아태 19:35
22 8월 13일 항주록성 하남건업 19:35
  8월 13일 상해신화 광주항대 19:35
  8월 14일 장춘아태 강소소녕 15:30
  8월 14일 하북화하 료녕 19:35
  8월 14일 광주부력 산동로능 15:30
  8월 13일 연변부덕 상해상항 15:30
  8월 12일 북경국안 중경력범 19:35
  8월 13일 석가장영창 천진태달 19:35
23 8월 21일 강소소녕 북경국안 19:35
  8월 21일 중경력범 광주부력 19:35
  8월 19일 광주항대 항주록성 19:35
  8월 21일 하남건업 하북화하 19:35
  8월 20일 상해신화 료녕 19:35
  8월 20일 천진태달 산동로능 19:35
  8월 19일 상해상항 석가장영창 19:35
  8월 21일 장춘아태 연변부덕 19:35
24 9월 10일 료녕 항주록성 16:00
  9월 10일 천진태달 하남건업 19:35
  9월 10일 하북화하 광주항대 19:35
  9월 11일 석가장영창 강소소녕 19:35
  9월 11일 광주부력 상해신화 15:30
  9월 9일 중경력범 연변부덕 19:35
  9월 10일 산동로능 장춘아태 19:35
  9월 10일 상해상항 북경국안 19:35
25 9월 18일 장춘아태 광주부력 16:00
  9월 18일 광주항대 료녕 19:35
  9월 17일 하남건업 산동로능 19:35
  9월 18일 항주록성 상해상항 19:35
  9월 18일 북경국안 석가장영창 19:35
  9월 17일 강소소녕 천진태달 19:35
  9월 16일 상해신화 중경력범 19:35
  9월 17일 연변부덕 하북화하 15:30
26 9월 25일 광주부력 하남건업 15:30
  9월 25일 항주록성 강소소녕 19:35
  9월 25일 천진태달 상해신화 19:35
  9월 24일 료녕 연변부덕 16:00
  9월 25일 석가장영창 장춘아태 19:35
  9월 23일 하북화하 중경력범 19:35
  9월 24일 상해상항 광주항대 19:35
  9월 25일 북경국안 산동로능 19:35
27 10월 16일 장춘아태 북경국안 15:30
  10월 16일 광주부력 항주록성 15:30
  10월 15일 석가장영창 광주항대 19:35
  10월 16일 산동로능 하북화하 19:35
  10월 16일 상해신화 하남건업 19:35
  10월 16일 중경력범 료녕 19:35
  10월 15일 연변부덕 천진태달 15:00
  10월 15일 강소소녕 상해상항 19:35
28 10월 22일 북경국안 광주부력 16:00
  10월 22일 천진태달 하북화하 19:35
  10월 22일 상해상항 산동로능 19:35
  10월 22일 중경력범 강소소녕 19:35
  10월 23일 하남건업 석가장영창 16:00
  10월 23일 광주항대 연변부덕 19:35
  10월 22일 료녕 장춘아태 15:30
  10월 23일 항주록성 상해신화 19:35
29 10월 30일 하북화하 항주록성 15:00
  10월 30일 강소소녕 광주항대 15:00
  10월 30일 광주부력 료녕 15:00
  10월 30일 천진태달 상해상항 15:00
  10월 30일 연변부덕 석가장영창 15:00
  10월 30일 하남건업 장춘아태 15:00
  10월 30일 산동로능 중경력범 15:00
  10월 30일 상해신화 북경국안 15:00
30 11월 5일 석가장영창 광주부력 15:00
  11월 5일 상해상항 하북화하 15:00
  11월 5일 북경국안 하남건업 15:00
  11월 5일 료녕 강소소녕 15:00
  11월 5일 장춘아태 상해신화 15:00
  11월 5일 중경력범 천진태달 15:00
  11월 5일 항주록성 연변부덕 15:00
  11월 5일 광주항대 산동로능 15:00

[필수입력]  닉네임

[필수입력]  인증코드  왼쪽 박스안에 표시된 수자를 정확히 입력하세요

Total : 1473
  • 전세계 스포츠 수장인 국제올림픽위원회(IOC) 위원장 자리에 사상 최초로 올림픽 금메달리스트 출신 체육인이 당선됐다. IOC는 11일(중국시간) 아르헨띠나 부에노스아이레스 힐튼호텔에서 열린 제125차 총회 회의를 통해 독일출신의 토마스 바흐(59살) IOC 부위원장을 새로운 위원장으로 선임했다. 임기는 8년이며 한번 중...
  • 2013-09-13
  • 여기서 밀리면 장미빛 미래를 기대할수 없다. 강등탈출의 사활을 걸고있는 중경FC팀과 연변장백호랑이팀(이하 연변팀)의 얘기다. 량팀은 14일 저녁 7시 30분 중경 올림픽쎈터경기장에서 2013 중국축구 갑급리그 제24라운드 경기를 갖는다. 강등권탈출 경기에서 “최고의 매치”라 할수 있는 경기다. 강등권에 놓...
  • 2013-09-13
  • 지난 6월 태국 대표팀에게 1대5로 참패를 당해 거센 비난을 받은 중국 축구대표팀이 바르셀로나를 연상시키는 경기력을 선보이며 부활의 신호탄을 쏴 욜렸다.  중국 축구대표팀은 최근 싱가포르, 말레이시아와의 두차례 평가전에서 6대1, 2대0으로 승리를 거두며 달라진 경기력을 선보였다. 특히 지난 6일 열린 싱가포...
  • 2013-09-12
  • 개막식 1000명 상모춤표현 오곡이 무르익어가는 9 월 10일, 연변주 왕청현체육장에서 2013년 왕청현종합운동대회가 성황리에 막을 올려 이른아침부터 화합의 장, 만남의 장, 민족단결의 장으로 들끓었다. 현공안국 무장경찰검열대오가 보무당당히 주석대앞을 지나고있다. 오전 9시, 왕청현정부 송욱일현장이 대회축사연설을...
  • 2013-09-12
  • 선양에서 열리는 중국 전국체육대회의 축구경기에서 수비수와 골키퍼가 상대팀을 위해 골을 만들어주는 어이없는 자책골이 터져 화제가 됐다. 지난 8일, 선양(沈阳) 톄시(铁西)경기장에서 열린 제12회 전국체육대회 신장(新疆)팀과 랴오닝(辽宁)팀의 20세 이하 축구경기 랴오닝팀이 신장팀의 역대급 황당 자...
  • 2013-09-11
  • 국제올림픽위원회는 10일 권력교체를 맞이했습니다. 아르헨티나 부에노스아이레스에서 열린 국제올림픽위원회 제125차 전원회의에서 독일인 바흐가 제2차 투표에서 과반수표로 세계 최대 체육기구의 9대 위원장으로 당선되었습니다. 그의 임기는 8년으로 2021년까지입니다. 바흐는 연설을 발표하고 로게와 모든 위원들의 지...
  • 2013-09-11
  • —21개 분회 700여명 참가 대형 광장무도 선보여 항일연군 노전사 리민여사가 대회에 참가해 축사를 하고 있다. (흑룡강신문=하얼빈) 최성림기자= 하얼빈시조선족노년문화협회에서 주최하고 흑룡강농간연와도(燕窝岛)양주유한회사,흑룡강성조선족상공회,하얼빈시조선족제1중학교에서 협찬한 제11회 하얼빈시조선족노년...
  • 2013-09-10
  • 갑급잔류를 위해 안깐힘을 쏟고있던 연변장백호랑이팀(이하 연변팀)에 보름간의 휴전기가 찾아왔다. 충전기회라 하면 갑급권의 기타 제후들도 마찬가지겠지만 갓 사령탑을 교체했고 선수들 또한 방금 마음을 안착하고 경기에 림하고있는 연변팀으로 말하면 더없이 소중한 충전기회일것이다. 휴전기를 맞는 감독대리와 선수...
  • 2013-09-09
  • 연변주 진우생선수도 3000메터 계주서 금메달   3일부터 5일까지 광동 동관 펼쳐진 2013년 동관농상은행컵 아시아쇼트트랙선수권경기에서 다년간 주체육운동학교에서 양성해낸 진우생과 김경주 선수는 각각 금메달 1매,은메달 1매를 획득,고향을 위해 영예를 빛냈다. 이번 경기는 국제빙상련맹에서 권한을 부여하여 펼...
  • 2013-09-09
  • 중국의 유명 수영스타 쑨양(孙杨)이 박태환이 보유하고 있던 마지막 아시아 최고기록마저 깨뜨리며 박태환의 아성을 완벽하게 넘어섰다. 중국 언론의 보도에 따르면 지난 6일 저녁 랴오닝성(辽宁省) 선양(沈阳)에서 열린 '제12회 중국 전국체전' 수영 경기 남자 자유형 200m 결승에서 1분44초47의 아시아 신기록을...
  • 2013-09-09
조글로홈 | 미디어 | 포럼 | CEO비즈 | 쉼터 | 문학 | 사이버박물관 | 광고문의
[조글로•潮歌网]조선족네트워크교류협회•조선족사이버박물관• 深圳潮歌网信息技术有限公司
网站:www.zoglo.net 电子邮件:zoglo718@sohu.com 公众号: zoglo_net
[粤ICP备2023080415号]
Copyright C 2005-2023 All Rights Reserved.